標準配置
Intel(英特爾) X86 | Hygon(海光) C86 | Kunpeng(鯤鵬)ARM | ||
融合節(jié)點 | 架構(gòu) | 至少3節(jié)點,支持橫向擴展 | ||
機箱 | 2U 機架式服務(wù)器 16 × 2.5in 全NVMe閃存架構(gòu) | 2U 機架式服務(wù)器 12 × 2.5in 全NVMe閃存架構(gòu) | 2U 機架式服務(wù)器 12 × 2.5in 全NVMe閃存架構(gòu) | |
處理器 | 每節(jié)點 2顆 Intel Gen3 / Gen4 Xeon Processors | 每節(jié)點 2顆 海光三號7300系列 / 海光四號7400系列 處理器 | 每節(jié)點 2顆 鯤鵬920系列處理器 | |
內(nèi)存 | 最大 2 TB | |||
數(shù)據(jù)裸容量 | 最多 16 塊 NVMe SSD,含 2塊 1.92TB NVMe SSD系統(tǒng)盤 另可選NVMe規(guī)格 3.84T / 7.68T / 15.36T NDA硬盤,最大容量 215 TB | 最多 12 塊 NVMe SSD,含 2塊 1.92TB NVMe SSD系統(tǒng)盤 另可選NVMe規(guī)格 3.84T / 7.68T / 15.36T 數(shù)據(jù)硬盤,最大容量 153 TB | ||
網(wǎng)絡(luò) | 每節(jié)點:4 x 10GbE ports(SFP+)可選配規(guī)格 10GbE / 25GbE / 100GbE 以太網(wǎng)卡或組合配置 |
評論 (0)
我要點評